Итоговый балл = CIS + CMS + Сеть + RAM + Диск D + Диск C. Максимум — 100 баллов.
Формула для каждого параметра: 20 − (Проблемных ПК × 40 / Всего ПК).
Если проблем у ≥50% ПК по хотя бы одному параметру — все показатели железа обнуляются.
| Параметр | Макс. | Условие | Сроки устранения |
|---|---|---|---|
| Диск C | 20 | Все ПК заполнены <90% | 1 день — очистить лишние файлы |
| Диск D | 20 | Здоровье накопителя с игровым томом >50% | Рекомендуется заменить накопитель |
| Сеть (кабель) | 20 | Все ПК подключены на 1000 Мбит/с | 1 неделя — проверить/заменить кабель, вызвать мастера |
| Оперативная память | 20 | Все ПК имеют ≥16 ГБ RAM | 1 неделя — проверить планки, обратиться в сервис |
| Сервис | Макс. | Условие | Сроки устранения |
|---|---|---|---|
| CIS | 10 | Служба развёртывания образов установлена и работает. «Не работает» = не работает >2 суток; «Не найден» = не работает >7 суток. |
1 день — включить виртуальную машину на admin-ПК; если не установлен — обратиться в тех. поддержку |
| CMS | 10 | Служба мониторинга установлена. При CMS = 0 все остальные баллы также обнуляются. |
1 день — обратиться в тех. поддержку |